| 品牌 | 精測 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,文體,電子,印刷包裝,紡織皮革 | 
|---|
ROHS指令分析儀廠家
產(chǎn) 品 名 稱:  | 能量色散X射線熒光光譜儀  | |||||||
儀 器 價 格:  | ¥9.8萬元/套;含13%增值稅;  | |||||||
儀器型號  | 制造商  | 產(chǎn)地  | 交貨地點  | 發(fā)貨方式  | 付 款 方 式  | 貨期  | ||
E8-SPR  | 精測儀器  | 濟(jì)南  | 國內(nèi)  | 供方運輸  | 首付100%  | 5天  | ||
產(chǎn) 品 主 要 指 標(biāo) 及 配 置 說 明  | ||||||||
E8-SPR主機(jī)技術(shù)指標(biāo)  | ||||||||
1、儀器外形尺寸  | 510mm*380mm*415mm(H)  | 元素分析范圍:S--U  | ||||||
2、樣品腔尺寸  | 360mm*330mm*100mm(H)  | |||||||
3、重量  | 35Kg  | |||||||
4、工作環(huán)境溫度  | 室內(nèi)溫度15-30℃  | |||||||
5、工作環(huán)境相對濕度  | ≤70%(不結(jié)露)  | |||||||
6、功能描述  | 測RoHS,鹵素,鍍層厚度,金屬材料成分  | |||||||
7、測量時間  | 60-240s(軟件自動調(diào)整)  | |||||||
8、探測器  | Si-PIN 分辨率:145ev  | |||||||
9、高壓電源  | XRN50P50;功率:50W  | |||||||
10、X光管  | KYW2000A-Mo-Be;最大功率50W (50kV,2mA);  | 配套: 聯(lián)想電腦,佳能彩色打印機(jī) 1、銀校準(zhǔn)樣品一個;樣品杯2個 2、測試薄膜一卷;保險管5個  | ||||||
11、最大功率  | 330W  | |||||||
12、濾光片/準(zhǔn)直器  | 復(fù)合濾光片;準(zhǔn)直器自動切換  | |||||||
13、其他技術(shù)特點  | ||||||||
說明:整機(jī)保貳年,軟件免費升級;24小時上門服務(wù);現(xiàn)場培訓(xùn),免費頒發(fā)上崗證書;  | ||||||||
ROHS指令分析儀廠家
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(www.xtd68.com)版權(quán)所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
